Партнер
Кеш

кредит до 300 000 грн

строк від 12 до 60 місяців

на ваші потреби

Зручний розрахунок щомісячного платежу за кредитом
Пільговий період
3 міс.
6 міс.
Вартість товарів
Перший внесок
Мінімальний внесок 10% від вартості товарів та послуг
iСтрок кредиту в місяцях
12 міс.
24 міс.
36 міс.
48 міс.
60 міс.
Отримайте кредит легко, якщо:
Ваш вік:
від 21 до 70 років
Ви:
громадянин України
Маєте при собі:
паспорт та ІПН
Ваш щомісячний платіж лише
Загальна вартість кредиту
Загальні витрати за споживчим кредитом
Періодична комісія після пільгового періоду
Реальна річна процентна ставка:
Важливо! Сума розрахунків є орієнтовною.
Мета кредитування | Придбання товарів та/або послуг у партнерів Банку |
Сума кредиту | від 3 000 до 300 000 грн |
Термін кредиту | 12, 24, 36, 48 та 60 місяців |
Первинний внесок | Від 10% вартості товарів/послуг |
Річна процентна ставка | 0,0001% - для Програм кредитування 1 та 2 0,01% - для Програми кредитування 3 |
Програма кредитування | Передбачають оформлення кредиту з відповідним пільговим періодом, що передбачений умовами співробітництва з партнером |
Пільговий період | період протягом якого не сплачується періодична комісія за обслуговування кредитної заборгованості. Пільговий період складає: 3 міс – для Кредитів по Програмі кредитування 1 6 міс – для Кредитів по Програм кредитування 2 та 3 Пільговий період, який застосовується до Кредитного договору, визначається умовами Програм(и) кредитування, що передбачена умовами співробітництва з Партнером. |
Супровідні послуги Банку. Комісія за надання кредиту (одноразова) | Для програм кредитування 1 та 2 - 5% від суми Кредиту, що перераховується для оплати товарів та послуг Для програми кредитування 3 – 0% |
Супровідні послуги третіх осіб (страховий платіж за договором страхування) | Відсутні |
Періодична комісія за обслуговування кредитної заборгованості (щомісячна) | Періодична комісія за обслуговування кредитної заборгованості сплачується від загальної суми наданого Кредиту 2,99% – для Кредитів по Програмі кредитування 1, 3,2% - для Кредитів по Програмі кредитування 2, 3,5% - для Кредитів по Програмі кредитування 3 |
Нарахування процентів | Щомісяця, приймається фактична кількість днів у місяці та році |
Реальна річна процентна ставка | від 44% до 75% |
Графік погашення заборгованості | Погашення заборгованості здійснюється щомісяця рівними платежами згідно Графіку платежів. |
Кількість та розмір платежів, періодичність погашення | Кількість та розмір платежів залежить від строку та суми кредиту. |
Дострокове погашення | Передбачено протягом усього терміну кредитування |
Вимоги до Позичальників | вік від 21 до 70 років (на дату закінчення строку кредитування), українське громадянство і реєстрація в Україні |
Оформлення кредиту відбувається без залучення кредитного посередника |
При бажанні отримати кредит у сумі 50 000 грн. на термін 12 міс з пільговим періодом 3 міс. | Загальні витрати за кредитом: | 15 835,95 грн |
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі): | 65 835,95 грн, з них: сума одноразової комісії – 2 380,95 грн | |
Реальна річна процентна ставка: | 74,4% | |
Реальна річна процента ставка при погашенні Кредиту протягом пільгового періоду | 34,9% | |
При бажанні отримати кредит у сумі 50 000 грн. на термін 60 міс з пільговим періодом 6 міс. (Програма кредитування 2) | Загальні витрати за кредитом: | 88 780,95 грн |
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі): | 138 780,95 грн, з них: сума одноразової комісії – 2 380,95 грн | |
Реальна річна процентна ставка: | 68,1% | |
Реальна річна процента ставка при погашенні Кредиту протягом пільгового періоду | 18,6% | |
При бажанні отримати кредит у сумі 50 000 грн. на термін 60 міс з пільговим періодом 6 міс. (Програма кредитування 3) | Загальні витрати за кредитом: | 94 510,36 грн |
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі): | 144 510,36 грн, З них: Сума одноразової комісії – 0 грн | |
Реальна річна процентна ставка: | 69% | |
Реальна річна процента ставка при погашенні Кредиту протягом пільгового періоду | 0,01% |
Відмова від кредиту | Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування». Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Кредитного договору Клієнт зобов’язаний: - повернути Банку непогашену Суму Кредиту; та - сплатити проценти за користування Кредитом за період із дня отримання Кредиту до дати повернення Банку кредитних коштів за процентною ставкою, встановленою Кредитним договором. |
Попередження |
|
Можливі наслідки порушення умов кредитного договору |
|
Інформація для ознайомлення з текстом договірних умов надання споживчого кредиту |
Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб Кредитний договір (Споживчий кредит на купівлю товарів та послуг у Партнерів) |
Інформація про кредитних посередників | Кредитування здійснюється без залучення Кредитних посередників |