кредит
    	рефінанc
    
    		 
    				доступна сума кредиту до 500 тис. грн.
    			 
    				строк від 12 до 60 міс.
    			 
    				відсутність страхування та разової комісії
    			 
    	
						Зручний розрахунок щомісячного платежу за кредитом
					
					Сума в гривнях
								Строк кредиту в місяцях
                12 міс.
                  24 міс.
                  36 міс.
                  48 міс.
                  60 міс.
                
									Отримайте кредит легко, якщо:
								
								
											Ваш вік:
										
										
											від 21 до 70 років
										
									
											Ви:
										
										
											громадянин України
										
									
											Маєте при собі:
										
										
											паспорт та ІПН
										
									
									Ваш щомісячний платіж лише
								
								
							
									Загальна вартість кредиту
								
								
							
									Загальні витрати за споживчим кредитом
								
								
							
									Реальна річна процентна ставка:
								
								
							
								Важливо! Сума розрахунків є орієнтовною.
							
							
								 
								
									Інформація про істотні характеристики послуги 
з надання кредиту
							
						з надання кредиту
| Продукт | Кредит готівкою з метою рефінансування кредитів фізичних осіб | 
|---|---|
| Мета отримання кредиту | погашення заборгованості за діючими кредитами /позиками, оформленими в інших фінансових установах України, та у разі наявності, погашення заборгованості за діючими Кредитами, оформленими в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в рамках банківських продуктів: «Кредит готівкою», «Кредитна картка без пільгового періоду», «Кредитна картка з пільговім періодом», та інші споживчі потреби. | 
| Сума Кредиту | від 3 000,00 грн до 500 000,00 грн | 
| Строк Кредиту | 12, 24, 36, 48, 60 місяців | 
| Процентна ставка, % річних | 0,01% | 
| Щомісячна комісія за обслуговування кредитної заборгованості, % від суми кредиту | від 2,50% до 4,25%* * залежить від ризик-профілю клієнта, який визначається Банком відповідно до власних внутрішніх правил | 
| Одноразова комісія за надання Кредиту | Відсутня | 
| Додаткові та супутні послуги третіх осіб | Відсутні | 
| Нарахування процентів | Щомісяця, нарахування процентів відбувається за методом «факт/факт» (до розрахунку приймається фактична кількість днів у місяці та році) | 
| Реальна процентна ставка, % річних | від 54,57% до 125,85% | 
| Кількість та розмір платежів, періодичність внесення | Кількість та розмір платежів залежить від строку та суми Кредиту | 
| Платежі сплачується щомісячно згідно з Графіком платежів, зазначеним в Кредитному договорі, та включають в себе: - частину суми Кредиту, котра має бути погашена за розрахунковий період, - нараховані за розрахунковий період проценти за користування кредитом, - щомісячну комісію за розрахунковий період. | |
| Оформлення Кредиту відбувається без залучення Кредитного посередника | |
При бажанні отримання рефінансування кредитів на загальну суму 50 000,00 грн. на термін 12 місяців
- Загальні витрати за кредитом – 25 502,70 грн;
- Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії) складе 75 502,70 грн.
- Реальна річна процентна ставка становитиме 125,87%
- Щомісячний платіж 6 291.89
При бажанні отримання рефінансування кредитів на загальну суму 50 000,00 грн. на термін 60 місяців:
- Загальні витрати за кредитом – 127 512,71 грн;
- Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії) складе 177 512,71 грн.
- Реальна річна процентна ставка становитиме 94,70%
- Щомісячний платіж 2 958.55
| Відмова від Кредитного договору | Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору Клієнт зобов’язаний: - повернути Банку непогашену Суму кредиту; та - сплатити проценти за користування кредитом за період із дня отримання кредиту до дати повернення Банку кредитних коштів за процентною ставкою, встановленою кредитним договором. | 
| Дострокове розірвання Кредитного договору | Клієнт має право достроково розірвати Кредитний договір, при цьому попередньо повністю повернути отриманий Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом, комісії, іншу заборгованість за Кредитним договором. | 
| Отримання довідки про виконання зобов'язань та/або відсутність заборгованості | Позичальник, після припинення дії Кредитного договору (у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору) - має право звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п'яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту. | 
| Наявність додаткових та/або супутніх послуг банку | Додаткові та/або супутні послуги банку відсутні. Послуги кредитних посередників відсутні. | 
| Інформація для ознайомлення з текстом договірних умов надання споживчого кредиту | Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб Захист персональних даних | 
| Інформація про кредитних посередників | Кредитування здійснюється без залучення кредитних посередників або із залученням кредитних посередників (перелік кредитних посередників). | 
| Інформація про процедуру захисту персональних даних | Порядок роботи зі зверненнями клієнтів Захист персональних даних | 
