menu
-
INDIVIDUALS
- back to menu
- Credits
- Cards
- Salary project
- Deposit
- Insurance
- Useful services
- PREMIUM BANKING
- BUSINESS
-
ONLINE REQUEST
- back to menu
- Credit card
- Credit
- Deposit
- ONLINE BANKING
Exchange rates
Exchange rates when conducting transactions for payment cards on 01.11.2024
Purchase | Sale | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
USD/UAH | 41.05 | 41.47 |
EUR/UAH | 44.6 | 45.12 |
GBP/UAH | 52.8 | 53.7 |
CHF/UAH | 46.9 | 48.2 |
GBP/USD | 1.273 | 1.313 |
EUR/USD | 1.068 | 1.108 |
Hryvnia exchange rate to foreign currencies, Credit Dnepr Bank on 01.11.2024
Purchase | Sale | NBU course | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 41.1 | 41.53 | 41.2891 |
EUR | 44.7 | 45.23 | 44.968 |
Hryvnia exchange rate to foreign currency, on-line exchange of currencies in the freebank system, bank credit dnipro on 01.11.2024
Purchase | Sale | NBU course | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 41.1 | 41.53 | 0 |
EUR | 44.7 | 45.2 | 0 |
Official exchange rate of hryvnia to foreign currencies, National Bank of Ukraine on 04.11.2024
Code | Code | Amount | Currency | Rate |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
012 | DZD | 100 | Алжирський динар | 30.96 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2719.3 |
050 | BDT | 100 | Така | 34.35 |
051 | AMD | 100 | Вірменський драм | 10.634 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2968.2 |
152 | CLP | 100 | Чилійське песо | 3.86618 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 580.59 |
191 | HRK | 100 | Куна | 516.85 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 177.58 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 603.1 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 68.71 |
255 | 100 | Долар США по розр.з Iндiєю | 2086.4999771118 | |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 530.97 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 11.0278 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 22.4259 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 49.102 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.26242 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.009233 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 3.1465 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 1105.14 |
392 | JPY | 100 | Єна | 27.167 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 8.4453 |
410 | KRW | 100 | Вона | 3.0029 |
414 | KWD | 100 | Кувейтський динар | 8655.9523 |
417 | KGS | 100 | Сом | 48.041 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0461 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 855.17 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 941.49 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 207.06 |
496 | MNT | 100 | Тугрик | 1.170087 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 230.68 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 419.19 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 2474.87 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 375.97 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 14.84 |
604 | PEN | 100 | Соль | 773.0985 |
608 | PHP | 100 | Філіппінське песо | 54.486 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 1097.52 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 3124.18 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.16306 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 235.27 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 387.34 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 4772.2 |
760 | SYP | 100 | Сирійський фунт | 12.1648 |
764 | THB | 100 | Бат | 122.059 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 1122.2 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 1333.44 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 84.35 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 5349.83 |
840 | USD | 100 | Долар США | 4128.91 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.32253 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 128.73 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1500.77 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 1177.7 |
936 | GHS | 100 | Ганське седі | 486.2 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 38.324 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 2430.2 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 903.96 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 120.25 |
952 | XOF | 100 | Франк CFA-BCEAO | 4.43129 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 5504.23 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 386.82 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 2298.95 |
978 | EUR | 100 | Євро | 4496.8 |
980 | UAH | 100 | Гривня | 100 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 1504.08 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 1032.74 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 714.83 |
Bank metals exchange rate, National Bank of Ukraine on 04.11.2024
Code | Code | Troy ounces | Metal | Rate |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
959 | XAU | 10 | Золото | 1137399.1 |
961 | XAG | 10 | Срібло | 13549.5 |
962 | XPT | 10 | Платина | 412333.6 |
964 | XPD | 10 | Паладій | 468961.6 |