menu
- INDIVIDUALS
- BUSINESS
-
ONLINE REQUEST
- back to menu
- Credit card
- Credit
- Deposit
- ONLINE BANKING
Exchange rates
Exchange rates when conducting transactions for payment cards on 01.07.2022
Purchase | Sale | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
GBP/UAH | 35.6 | 39.16 |
CHF/UAH | 30.75 | 33.83 |
USD/UAH | 29.26 | 32.19 |
EUR/UAH | 30.59 | 33.65 |
GBP/USD | 1.19 | 1.23 |
EUR/USD | 1.03 | 1.05 |
Hryvnia exchange rate to foreign currencies, Credit Dnepr Bank on 01.07.2022
Purchase | Sale | NBU course | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 35.2 | 35.7 | 29.2549 |
EUR | 36 | 38 | 30.526 |
Hryvnia exchange rate to foreign currency, on-line exchange of currencies in the freebank system, bank credit dnipro on 01.07.2022
Purchase | Sale | NBU course | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 29.54 | 0 | 29.2549 |
EUR | 30.88 | 0 | 30.4017 |
Official exchange rate of hryvnia to foreign currencies, National Bank of Ukraine on 04.07.2022
Code | Code | Amount | Currency | Rate |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
012 | DZD | 100 | Алжирський динар | 19.974 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1983.63 |
050 | BDT | 100 | Така | 31.305 |
051 | AMD | 100 | Вірменський драм | 7.1842 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2262.04 |
152 | CLP | 100 | Чилійське песо | 3.86618 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 436.5 |
191 | HRK | 100 | Куна | 405.33 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 123.36 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 410.34 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 53.468 |
255 | 100 | Долар США по розр.з Iндiєю | 2086.4999771118 | |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 372.83 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 7.608 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 22.4259 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 37.064 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.19579 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.069655 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 2.0038 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 830.68 |
392 | JPY | 100 | Єна | 21.62 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.3029 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.2549 |
414 | KWD | 100 | Кувейтський динар | 8655.9523 |
417 | KGS | 100 | Сом | 36.799 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.9406 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 605.49 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 663.57 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 144.31 |
496 | MNT | 100 | Тугрик | 1.170087 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 153.13 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 287.98 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1801.96 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 294.64 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 14.291 |
604 | PEN | 100 | Соль | 773.0985 |
608 | PHP | 100 | Філіппінське песо | 54.486 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 779.61 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2095.47 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.12565 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 178.03 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 283.23 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 3044.85 |
760 | SYP | 100 | Сирійський фунт | 12.1648 |
764 | THB | 100 | Бат | 82.706 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 796.49 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 938.8 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.61 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3521.27 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2925.49 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.26923 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 98.362 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1063.35 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 835.85 |
936 | GHS | 100 | Ганське седі | 486.2 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 25.896 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1724.83 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 617.21 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 174.67 |
952 | XOF | 100 | Франк CFA-BCEAO | 4.43129 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3888.64 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 277.09 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1561.18 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3052.6 |
980 | UAH | 100 | Гривня | 100 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 999.31 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 646.43 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 564.74 |
Bank metals exchange rate, National Bank of Ukraine on 04.07.2022
Code | Code | Troy ounces | Metal | Rate |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
959 | XAU | 10 | Золото | 523343.8 |
961 | XAG | 10 | Срібло | 5744.2 |
962 | XPT | 10 | Платина | 256948.7 |
964 | XPD | 10 | Паладій | 556197.1 |