меню
-
ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
- назад до меню
- Депозит
- Кредити
- Пакети послуг
- Платежі
- Перекази
- Інші послуги
- Страхування
- Акції
- PREMIUM BANKING
- БІЗНЕСУ
-
ОНЛАЙН ЗАЯВКА
- назад до меню
- Депозит
- Інтернет-банк Freebank
- ОНЛАЙН БАНКІНГ
Курс валют
Курс гривні до іноземних валют, Банк Кредит Дніпро на 22.04.2021
Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 28 | 28.1 | 28.0576 |
EUR | 33.35 | 33.95 | 33.6986 |
RUB | 0.2 | 0.45 | 0.36548 |
Курс гривні по відношенню до іноземної валюти, онлайн обмін валют в системі freebank, Банк Кредит Дніпро на 22.04.2021
Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 28 | 28.1 | 28.0576 |
EUR | 33.35 | 33.95 | 33.6986 |
Курси валют при проведенні транзакцій за платіжними картками на 22.04.2021
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
USD/UAH | 27.8 | 28.4 |
EUR/UAH | 33.05 | 34.2 |
GBP/UAH | 37 | 40 |
CHF/UAH | 29 | 31 |
RUB/UAH | 0.2 | 0.45 |
GBP/USD | 1.3796 | 1.4096 |
EUR/USD | 1.1947 | 1.2147 |
Офіційний курс гривні до іноземних валют Національного банку України на 22.04.2021
Код | Код | Кількість | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
012 | DZD | 100 | Алжирський динар | 20.766 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2166.89 |
050 | BDT | 100 | Така | 32.81 |
051 | AMD | 100 | Вірменський драм | 5.238 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2225.29 |
152 | CLP | 100 | Чилійське песо | 3.86618 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 431.85 |
191 | HRK | 100 | Куна | 444.83 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 130.15 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 453.15 |
255 | 100 | Долар США по розр.з Iндiєю | 2086.4999771118 | |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 361.45 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 9.2971 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 22.4259 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 37.467 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.19306 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.066244 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 1.9057 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 861.93 |
392 | JPY | 100 | Єна | 25.967 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.4971 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.5088 |
414 | KWD | 100 | Кувейтський динар | 8655.9523 |
417 | KGS | 100 | Сом | 32.812 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.8456 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 612.67 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 671.31 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 141 |
496 | MNT | 100 | Тугрик | 1.170087 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 155.85 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 306.94 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 2015.38 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 335.41 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 18.264 |
604 | PEN | 100 | Соль | 773.0985 |
608 | PHP | 100 | Філіппінське песо | 54.486 |
643 | RUB | 100 | Російський рубль | 36.548 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 748.16 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2109.28 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.12057 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 196.46 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 332.01 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 3056.88 |
760 | SYP | 100 | Сирійський фунт | 12.1648 |
764 | THB | 100 | Бат | 88.992 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 757.49 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 993.95 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 178.71 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3905.9 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2805.76 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.26534 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 100.242 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1082.64 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 794.93 |
936 | GHS | 100 | Ганське седі | 486.2 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 27.753 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1637.78 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 683.96 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 343.18 |
952 | XOF | 100 | Франк CFA-BCEAO | 4.43129 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 4021.64 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 245.91 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1722.91 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3369.86 |
980 | UAH | 100 | Гривня | 100 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 810.66 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 739.56 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 484.63 |
Курс банківських металів, Національний банк України на 22.04.2021
Код | Код | Тройські унції | Метал | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
959 | XAU | 10 | Золото | 500623.3 |
961 | XAG | 10 | Срібло | 7320.5 |
962 | XPT | 10 | Платина | 334763.6 |
964 | XPD | 10 | Паладій | 782172.9 |