меню
- ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
- БІЗНЕСУ
-
ОНЛАЙН ЗАЯВКА
- назад до меню
- Кредитна картка
- Кредит готівкою
- Депозит
- Інтернет-банк Freebank
- ОНЛАЙН БАНКІНГ
Курс валют
Курси валют при проведенні транзакцій за платіжними картками на 13.09.2024
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
USD/UAH | 41.05 | 41.5 |
EUR/UAH | 45.35 | 46.05 |
GBP/UAH | 53.4 | 54.65 |
CHF/UAH | 47.5 | 49.1 |
GBP/USD | 1.296 | 1.336 |
EUR/USD | 1.09 | 1.13 |
Курс гривні до іноземних валют, Банк Кредит Дніпро на 13.09.2024
Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 41.15 | 41.53 | 41.3171 |
EUR | 45.45 | 46.05 | 45.7959 |
Курс гривні по відношенню до іноземної валюти, онлайн обмін валют в системі freebank, Банк Кредит Дніпро на 13.09.2024
Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 41.15 | 41.55 | 0 |
EUR | 45.45 | 46.1 | 0 |
Офіційний курс гривні до іноземних валют Національного банку України на 16.09.2024
Код | Код | Кількість | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
012 | DZD | 100 | Алжирський динар | 30.713 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2766.8 |
050 | BDT | 100 | Така | 34.216 |
051 | AMD | 100 | Вірменський драм | 10.5951 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 3040.26 |
152 | CLP | 100 | Чилійське песо | 3.86618 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 582.23 |
191 | HRK | 100 | Куна | 516.85 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 182.14 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 613.66 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 69.143 |
255 | 100 | Долар США по розр.з Iндiєю | 2086.4999771118 | |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 529.84 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 11.5789 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 22.4259 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 49.244 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.26801 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.009796 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 3.1343 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 1114.42 |
392 | JPY | 100 | Єна | 29.337 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 8.6079 |
410 | KRW | 100 | Вона | 3.1065 |
414 | KWD | 100 | Кувейтський динар | 8655.9523 |
417 | KGS | 100 | Сом | 48.353 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.0459 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 862.37 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 950 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 212.36 |
496 | MNT | 100 | Тугрик | 1.170087 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 236.13 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 422.19 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 2546.79 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 386.68 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 14.738 |
604 | PEN | 100 | Соль | 773.0985 |
608 | PHP | 100 | Філіппінське песо | 54.486 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 1094.12 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 3178.48 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.16506 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 232.17 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 403.09 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 4877.48 |
760 | SYP | 100 | Сирійський фунт | 12.1648 |
764 | THB | 100 | Бат | 121.201 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 1117.9 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 1348.02 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 85.35 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 5420.8 |
840 | USD | 100 | Долар США | 4131.71 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.32522 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 128.467 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1501.78 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 1173.12 |
936 | GHS | 100 | Ганське седі | 486.2 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 38.886 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 2430.13 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 920.74 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 121.73 |
952 | XOF | 100 | Франк CFA-BCEAO | 4.43129 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 5573.55 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 385.12 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 2341.44 |
978 | EUR | 100 | Євро | 4579.59 |
980 | UAH | 100 | Гривня | 100 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 1528.07 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 1067.38 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 729.69 |
Курс банківських металів, Національний банк України на 16.09.2024
Код | Код | Тройські унції | Метал | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
959 | XAU | 10 | Золото | 1060779.4 |
961 | XAG | 10 | Срібло | 12416.7 |
962 | XPT | 10 | Платина | 407237.9 |
964 | XPD | 10 | Паладій | 431714.1 |