меню
-
ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
- назад до меню
- Кредити
- Картки
- Зарплатний проєкт
- Депозит
- Страхування
- Корисні послуги
- PREMIUM BANKING
- БІЗНЕСУ
-
ОНЛАЙН ЗАЯВКА
- назад до меню
- Кредитна картка
- Кредит готівкою
- Депозит
- Інтернет-банк Freebank
- ОНЛАЙН БАНКІНГ
Курс валют
Курси валют при проведенні транзакцій за платіжними картками на 08.12.2023
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
USD/UAH | 36.67 | 37.32 |
EUR/UAH | 39.49 | 40.4 |
GBP/UAH | 46.06 | 46.89 |
CHF/UAH | 41.82 | 42.65 |
GBP/USD | 1.2365 | 1.2765 |
EUR/USD | 1.058 | 1.098 |
Курс гривні до іноземних валют, Банк Кредит Дніпро на 08.12.2023
Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 36.8 | 37.45 | 36.7424 |
EUR | 39.68 | 40.65 | 39.601 |
Курс гривні по відношенню до іноземної валюти, онлайн обмін валют в системі freebank, Банк Кредит Дніпро на 08.12.2023
Купівля | Продаж | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 36.8 | 37.45 | 36.6722 |
EUR | 39.68 | 40.65 | 39.496 |
Офіційний курс гривні до іноземних валют Національного банку України на 11.12.2023
Код | Код | Кількість | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
012 | DZD | 100 | Алжирський динар | 27.072 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2424.81 |
050 | BDT | 100 | Така | 32.899 |
051 | AMD | 100 | Вірменський драм | 9.0286 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2705.83 |
152 | CLP | 100 | Чилійське песо | 3.86618 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 513.05 |
191 | HRK | 100 | Куна | 516.85 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 162.62 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 531.14 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 64.008 |
255 | 100 | Долар США по розр.з Iндiєю | 2086.4999771118 | |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 470.32 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 10.3698 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 22.4259 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 44.063 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.23691 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.086556 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 2.7751 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 991.48 |
392 | JPY | 100 | Єна | 25.448 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0101 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.8107 |
414 | KWD | 100 | Кувейтський динар | 8655.9523 |
417 | KGS | 100 | Сом | 40.771 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0.2424 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 757.41 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 779.8 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 210.73 |
496 | MNT | 100 | Тугрик | 1.170087 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 207 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 361.22 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 2258.19 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 337.71 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 12.75 |
604 | PEN | 100 | Соль | 773.0985 |
608 | PHP | 100 | Філіппінське песо | 54.486 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 969.04 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2744.02 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.14984 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 194.24 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 351.98 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 4198.17 |
760 | SYP | 100 | Сирійський фунт | 12.1648 |
764 | THB | 100 | Бат | 103.21 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 989.94 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 1170.77 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 118.96 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 4619.44 |
840 | USD | 100 | Долар США | 3674.24 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.29561 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 116.242 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1335.5 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 1038.67 |
936 | GHS | 100 | Ганське седі | 486.2 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 33.902 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 2162.59 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 797.07 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 126.8 |
952 | XOF | 100 | Франк CFA-BCEAO | 4.43129 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 4884.33 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 331.95 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 2024.93 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3960.1 |
980 | UAH | 100 | Гривня | 100 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 1345.18 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 914.51 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 737.03 |
Курс банківських металів, Національний банк України на 11.12.2023
Код | Код | Тройські унції | Метал | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
959 | XAU | 10 | Золото | 745040.3 |
961 | XAG | 10 | Срібло | 8730.7 |
962 | XPT | 10 | Платина | 339400.6 |
964 | XPD | 10 | Паладій | 358385.4 |