меню
-
ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
- назад до меню
- Депозит
- Кредити
- Пакети послуг
- Платежі
- Перекази
- Інші послуги
- Акції
- PREMIUM BANKING
- БІЗНЕСУ
-
ОНЛАЙН ЗАЯВКА
- назад до меню
- Кредитна картка
- Кредит
- Депозит
- ОНЛАЙН БАНКІНГ
-
Про Банк
назад до меню
- ВІДДІЛЕННЯ ТА БАНКОМАТИ
- УМОВИ ТА ПРАВИЛА
- КУРСИ ВАЛЮТ
- ЕЛЕКТРОННИЙ PIN-КОД
- IBAN
-
КАР'ЄРА
назад до меню
- КОНТАКТИ
- НОВИНИ
Курси валют
Обмінний курс гривні до іноземних валют, Банк Кредит Дніпро станом на 12.12.2019
Покупка | Продаж | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 23.3 | 23.6 | 23.563276 |
EUR | 25.8 | 26.4 | 26.24242 |
RUB | 0.25 | 0.39 | 0.37269 |
Курс гривні по відношенню до іноземної валюти, обмін валюти в режимі онлайн в системі FreeBank, Банк Кредит Дніпро станом на 12.12.2019
Покупка | Продаж | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 23.3 | 23.6 | 23.603546 |
EUR | 25.8 | 26.4 | 26.140927 |
Курси валют при проведенні транзакцій за платіжними картками станом на 12.12.2019
Покупка | Продаж | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
USD/UAH | 23.3 | 23.6 |
EUR/UAH | 25.8 | 26.4 |
GBP/UAH | 30.64 | 31.5 |
CHF/UAH | 23.65 | 24.3 |
RUB/UAH | 0.25 | 0.39 |
GBP/USD | 1.3052 | 1.3352 |
EUR/USD | 1.1027 | 1.1227 |
Офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют, Національний Банк України станом на 13.12.2019
Код | Код | Кількість | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
012 | DZD | 100 | Алжирський динар | 19.9853 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1623.4099 |
050 | BDT | 100 | Така | 28.2392 |
051 | AMD | 100 | Вiрменський драм | 5.01638 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1788.118 |
152 | CLP | 100 | Чилійське песо | 3.86618 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 334.8358 |
191 | HRK | 100 | Куна | 352.7681 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 102.8348 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 351.1537 |
255 | 100 | Долар США по розр.з Iндiєю | 2086.4999771118 | |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 301.9042 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 7.96673 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 22.4259 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 33.2454 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.167889 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.0561 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 2.0185 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 677.2412 |
392 | JPY | 100 | Єна | 21.69692 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.1262 |
410 | KRW | 100 | Вона | 1.98297 |
414 | KWD | 100 | Кувейтський динар | 8655.9523 |
417 | KGS | 100 | Сом | 34.3197 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.5921 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 1706.6977 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 573.7839 |
484 | MXN | 100 | Мексіканський песо | 123.3017 |
496 | MNT | 100 | Тугрик | 1.170087 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 136.0372 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 248.3479 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1552.2548 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 258.9287 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 15.4421 |
604 | PEN | 100 | Соль | 773.0985 |
643 | RUB | 100 | Російський рубль | 37.269 |
682 | SAR | 100 | Саудівський рiял | 628.354 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1735.9543 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.103329 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 160.7519 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 251.1357 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2398.978 |
760 | SYP | 100 | Сирійський фунт | 12.1648 |
764 | THB | 100 | Бат | 79.2867 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 652.6976 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 836.8163 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 146.5524 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3103.4083 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2356.3276 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.2525 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 78.6621 |
933 | BYN | 100 | Бiлоруський рубль | 1117.219 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 684.9222 |
936 | GHS | 100 | Ганських седі | 434.2804 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 22.4628 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1386.0751 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 549.108 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 407.5543 |
952 | XOF | 100 | Франк CFA-BCEAO | 4.43129 |
960 | XDR | 100 | СПЗ(спеціальні права запозичення) | 3252.7855 |
972 | TJS | 100 | Сомонi | 247.3179 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1341.7742 |
978 | EUR | 100 | Євро | 2624.242 |
980 | UAH | 100 | Гривня | 100 |
981 | GEL | 100 | Ларi | 807.2832 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 612.6254 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 719.5851 |
Курс банківських металів, Національний банк України станом на 13.12.2019
Код | Код | Тройських унцій | Метал | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
959 | XAU | 10 | Золото | 347487.63 |
961 | XAG | 10 | Срiбло | 3925.64 |
962 | XPT | 10 | Платина | 218195.94 |
964 | XPD | 10 | Паладiй | 450529.84 |