меню
- ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
- БИЗНЕСУ
-
ОНЛАЙН ЗАЯВКА
- назад к меню
- Кредитная карта
- Кредит
- Депозит
- ОНЛАЙН БАНКИНГ
Курс валют
Курс гривны к иностранным валютам, Банк Кредит Днепр на 17.05.2022
Покупка | Продажа | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 31.92 | 32.17 | 29.2549 |
EUR | 33.25 | 33.5 | 30.842 |
Курс гривны по отношению к иностранной валюте, онлайн обмен валют в системе freebank, Банк Кредит Днепр на 17.05.2022
Покупка | Продажа | Курс НБУ | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
USD | 29.26 | 0 | 29.2549 |
EUR | 30.5 | 0 | 30.4792 |
Курсы валют при проведении транзакций по платежным картам на 17.05.2022
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
GBP/UAH | 35.9 | 38.41 |
CHF/UAH | 29.15 | 31.19 |
USD/UAH | 29.26 | 31.31 |
EUR/UAH | 30.5 | 32.64 |
GBP/USD | 1.2 | 1.24 |
EUR/USD | 1.02 | 1.04 |
Официальный курс гривны к иностранным валютам Национального банка Украины на 18.05.2022
Код | Код | Количество | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
012 | DZD | 100 | Алжирський динар | 20.137 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2057.64 |
050 | BDT | 100 | Така | 33.84 |
051 | AMD | 100 | Вірменський драм | 6.4543 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2281.71 |
152 | CLP | 100 | Чилійське песо | 3.86618 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 435.04 |
191 | HRK | 100 | Куна | 409.96 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 124.85 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 414.47 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 53.264 |
255 | 100 | Долар США по розр.з Iндiєю | 2086.4999771118 | |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 372.69 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 7.9849 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 22.4259 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 37.768 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.19973 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.069655 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 2.0038 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 871.28 |
392 | JPY | 100 | Єна | 22.625 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.7383 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.2955 |
414 | KWD | 100 | Кувейтський динар | 8655.9523 |
417 | KGS | 100 | Сом | 35.633 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.9406 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 610.69 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 671.95 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 146.51 |
496 | MNT | 100 | Тугрик | 1.170087 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 153.83 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 292.85 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1863.54 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 303.18 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 15.755 |
604 | PEN | 100 | Соль | 773.0985 |
608 | PHP | 100 | Філіппінське песо | 54.486 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 779.9 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2114.25 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.1274 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 182.85 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 295.9 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2948.34 |
760 | SYP | 100 | Сирійський фунт | 12.1648 |
764 | THB | 100 | Бат | 85.561 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 796.49 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 948.36 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 160.2 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3652.62 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2925.49 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.26168 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 99.385 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1063.35 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 835.85 |
936 | GHS | 100 | Ганське седі | 486.2 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 26.221 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1723.41 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 623.36 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 186.19 |
952 | XOF | 100 | Франк CFA-BCEAO | 4.43129 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3922.62 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 234.13 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1577.17 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3084.2 |
980 | UAH | 100 | Гривня | 100 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 959.18 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 663.96 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 591.96 |
Курс банковских металлов, Национальный банк Украины на 18.05.2022
Код | Код | Тройские унции | Металл | Курс |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
959 | XAU | 10 | Золото | 536929.8 |
961 | XAG | 10 | Срібло | 6389.3 |
962 | XPT | 10 | Платина | 280212.2 |
964 | XPD | 10 | Паладій | 594608.8 |