Банки-кореспонденти
Країна | Найменування банку-кореспондента | SWIFT-код | Валюта/Номер рахунку |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
США | THE BANK OF NEW YORK MELLON | IRVT US 3N | USD |
НІМЕЧЧИНА | СOMMERZBANK AG | COBA DE FF | GBP/400 887049500 |
EUR/400 887049501 | |||
CAD/400 887049500 | |||
CHF/400 887049500 | |||
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | SOLA DE ST | EUR | |
ІТАЛІЯ | BANKA DI POPOLARE DI SONDRIO | POSO IT 22 | EUR |
ТУРЕЧЧИНА | AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. | CAYT TR IS | TRY/TR130014300000000000130202 |
КИТАЙ | BANK OF COMMUNICATIONS | COMM CN SH | CNY/310066726018170138613 |
БІЛОРУСЬ | ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» | BLBBBY2X | BYN/BY19BLBB17020009999970410001 |
ПОЛЬША | MBANK S.A. | BREXPLPW | PLN/PL91114000000000108793001002 |
Банки-партнери
Країна | Банк |
---|---|
1 | 2 |
Австрія | OBERBANK AG, RZB AG |
OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN A.G. | |
VORARLBERGER LANDES- UND HYPOTHEKENBANK AG | |
Болгарія | WEST-EAST BANK AD |
Великобританія | FBN BANK (UK) LTD |
STANDARD BANK PLC | |
Німеччина | AKA AUSFUHRKREDIT-GESELLSCHAFT MBH |
COMMERZBANK AKTIENGESELSCHAFT | |
ING BANK DEUTSCHLAND AG | |
Індія | TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD |
Італія | INTESA SAN PAOLO SPL. |
UNICREDITO ITALIANO SPA | |
BANCO BPM SPA | |
Китай | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | |
CHINA CONSTRUCTION BANK | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA | |
BANK OF BEIJING | |
Малайзія | BANK ISLAM MALAYSIA |
RHB BANK BERHAD | |
Швейцарія | BANQUE DE COMMERCE ETDEPLACEMENTS S.A. |
INN 7728168971 |