Банки-кореспонденти
Країна | Найменування банку-кореспондента | SWIFT-код | Валюта/Номер рахунку |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
США | THE BANK OF NEW YORK MELLON | IRVTUS3N | USD |
НІМЕЧЧИНА | СOMMERZBANK AG | COBADEFF | GBP/400 887049500 |
EUR/400 887049501 | |||
CAD/400 887049500 | |||
CHF/400 887049500 | |||
NOK/400 887049500 | |||
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | SOLADEST | EUR | |
ІТАЛІЯ | BANKA DI POPOLARE DI SONDRIO | POSOIT22 | EUR |
ТУРЕЧЧИНА | AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. | CAYTTRIS | TRY/TR130014300000000000130202 |
КИТАЙ | BANK OF COMMUNICATIONS | COMMCNSH | CNY/310066726018170138613 |
ПОЛЬША | MBANK S.A. | BREXPLPW | PLN/PL91114000000000108793001002 |
ПОЛЬША | PKO BANK POLSKI S.A. | BPKOPLPW | EUR/PL33102000161209780000037943 |
ПОЛЬША | PKO BANK POLSKI S.A. | BPKOPLPW | PLN/PL76102000161201110000037942 |
Банки-партнери
Країна | Банк |
---|---|
1 | 2 |
Австрія | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG |
Німеччина | ODDO BHF AG |
Нідерланди | ING BANK N.V. |
ОАЕ |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK COMMERCIAL BANK OF DUBAI MASHREQBANK PSC |
Польща | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO |
Швейцарія | BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. |