Банки-корреспонденты
Страна | Наименование банка-корреспондента | SWIFT-код | Валюта/Номер счета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
США | THE BANK OF NEW YORK MELLON | IRVT US 3N | USD |
ГЕРМАНИЯ | СOMMERZBANK AG | COBA DE FF | GBP/400 887049500 |
EUR/400 887049501 | |||
CAD/400 887049500 | |||
CHF/400 887049500 | |||
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | SOLA DE ST | EUR | |
ИТАЛИЯ | BANKA DI POPOLARE DI SONDRIO | POSO IT 22 | EUR |
ТУРЦИЯ | AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. | CAYT TR IS | TRY/TR130014300000000000130202 |
КИТАЙ | BANK OF COMMUNICATIONS | COMM CN SH | CNY/310066726018170138613 |
БЕЛАРУСЬ | ОАО “БПС-Сбербанк” | BPSB BY 2X | BYN/BY97BPSB17025808100229330000 |
ПОЛЬША | MBANK S.A. | BREXPLPW | PLN/PL91114000000000108793001002 |
Банки-партнеры
Страна | Банк |
---|---|
1 | 2 |
АВСТРИЯ | OBERBANK AG, RZB AG |
OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN A.G. | |
VORARLBERGER LANDES- UND HYPOTHEKENBANK AG | |
БОЛГАРИЯ | WEST-EAST BANK AD |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | FBN BANK (UK) LTD |
STANDARD BANK PLC | |
ГЕРМАНИЯ | AKA AUSFUHRKREDIT-GESELLSCHAFT MBH |
COMMERZBANK AKTIENGESELSCHAFT | |
ING BANK DEUTSCHLAND AG | |
ИНДИЯ | TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD |
ИТАЛИЯ | INTESA SAN PAOLO SPL. |
UNICREDITO ITALIANO SPA | |
BANCO BPM SPA | |
КИТАЙ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | |
CHINA CONSTRUCTION BANK | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA | |
BANK OF BEIJING | |
МАЛАЙЗИЯ | BANK ISLAM MALAYSIA |
RHB BANK BERHAD | |
ШВЕЙЦАРИЯ | BANQUE DE COMMERCE ETDEPLACEMENTS S.A. |